Подписные цены на издания редакционно-издательского учреждения "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО" на 1 полугодие 2026 года
| Наименование издания | Индекс | Наименование организации | |||
|---|---|---|---|---|---|
| РУП "Белпочта" | |||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | |||
| Газета "Культура" | Индивидуальный | 63875 | 18,21 | 54,63 | 109,26 |
| Ведомственный | 638752 |
28,54 |
85,62 | 171,24 | |
| Льготный (для юридических лиц, оформляющих подписку в адреса своих работников и пенсионеров) | 63879 | 21,65 | 64,95 | 129,90 | |
| Льготный индивидуальный на полугодие | 63872 | 100,11 | |||
| Льготный ведомственный на полугодие | 638722 | 155,98 | |||
| "Культура (газета) + Мастацтва (журнал). Комплект" | Индивидуальный | 63874 | 37,84 | 113,52 | 227,04 |
| Ведомственный | 638742 | 67,52 | 202,56 | 405,12 | |
| Льготный индивидуальный на полугодие | 63877 | 212,51 | |||
| Льготный ведомственный на полугодие | 638772 | 371,44 | |||
| Журнал "Мастацтва" | Индивидуальный | 74958 | 23,33 | 69,99 | 139,98 |
| Ведомственный | 749582 | 45,36 | 136,08 | 272,16 | |
| Льготный (для юридических лиц, оформляющих подписку в адреса своих работников и пенсионеров) | 74986 | 32,60 | 97,8 | 195,60 | |
| Льготный индивидуальный на полугодие | 74941 | 126,96 | |||
| Льготный ведомственный на полугодие | 749412 | 245,34 | |||
Набыць газету "Культура" і часопіс "Мастацтва" ў Мінску:
вул. Лабанка, 2, п.п. ст.м. "Каменная Горка" (73 ПАВІЛЬЁН)
пр-т Пераможцаў, 5, п.п. "Замчышча" (79 ПАВІЛЬЁН)
вул. Валадарскага, 16 (крама "Глобус") (27 КРАМА)
вул. Максіма Багдановіча, п.п. "ст.м. "Няміга" (20 ПАВІЛЬЁН)
вул. Няміга, 30, п.п. "Раманаўская Слабада" (111 ПАВІЛЬЁН)
падземны пераход ст. м. "Пятроўшчына" (30 КРАМА)
вул. Леніна, 18 (13 ПАВІЛЬЁН)
пр-т Незалежнасці, 48, каля ст. м. "Плошча Якуба Коласа" (150 ПАВІЛЬЁН)
падземны пераход ст. м. "Плошча Перамогі", 14 (13 КРАМА)
Даведацца пра месцы рэалізацыі газеты “Культура” і часопіса “Мастацтва” і іх наяўнасці ў сетцы “Белсаюздрук” у Мінску можна па тэлефоне 8 017 2150000: пн – пт з 7.00 да 19.30, сб – з 08.00 да 16.30.